共通テストも終わり、いよいよ個別試験が近づいてきました。この記事では、難関国立大学(前期)の出願状況(募集人員、志願者、倍率、2020年度倍率)についてまとめています。
今後も随時追加・更新予定です。
東京
東京大学
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 2020年度倍率 | |
文科一類 | 401 | 1253 | 3.1 | 3.5 |
文科二類 | 353 | 987 | 2.8 | 3.1 |
文科三類 | 469 | 1452 | 3.1 | 3.1 |
理科一類 | 1108 | 2987 | 2.7 | 2.6 |
理科二類 | 532 | 1968 | 3.7 | 3.7 |
理科三類 | 97 | 373 | 3.8 | 4.3 |
東京工業大学
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 2020年度倍率 | |
理 | 143 | 633 | 4.4 | 4.8 |
工 | 314 | 1238 | 3.9 | 4.1 |
生命理工 | 135 | 300 | 2.2 | 2.3 |
物質理工 | 160 | 396 | 2.5 | 2.7 |
環境・社会理工 | 92 | 315 | 3.4 | 3.9 |
情報理工 | 86 | 756 | 8.8 | 9.1 |
東京医科歯科大学
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 2020年度倍率 | |
医 | ||||
医 | 79 | 316 | 4 | 4.2 |
保健―看護学 | 35 | 76 | 2.2 | 2.5 |
保健ー検査技術学 | 27 | 87 | 3.2 | 3.2 |
歯 | ||||
歯 | 33 | 118 | 3.6 | 5.2 |
口腔ー口腔保健衛生学 | 20 | 37 | 1.9 | 2.9 |
口腔ー口腔保健工学 | 8 | 22 | 2.8 | 1.8 |
東海
名古屋大学
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 2020年度倍率 | |
文 | ||||
人文 | 110 | 232 | 2.1 | 2.1 |
教育 | ||||
人間発達科学 | 55 | 142 | 2.6 | 2.9 |
法 | ||||
法律・政治 | 105 | 230 | 2.2 | 2.1 |
経済 | 165 | 394 | 2.4 | 2.6 |
理 | 220 | 490 | 2.2 | 2.4 |
工 | ||||
化学生命工 | 90 | 203 | 2.3 | 2.1 |
物理工 | 75 | 145 | 1.9 | 1.8 |
マテリアル工 | 99 | 192 | 1.9 | 2 |
電気電子情報工 | 107 | 291 | 2.7 | 3.2 |
機械・航空宇宙工 | 135 | 406 | 3.0 | 3.1 |
エネルギー理工 | 36 | 94 | 2.6 | 2.1 |
環境土木・建築 | 72 | 195 | 2.7 | 2.6 |
農 | ||||
生物環境科学 | 27 | 41 | 1.5 | 1.9 |
資源生物科学 | 43 | 81 | 1.9 | 2.5 |
応用生命科学 | 66 | 150 | 2.3 | 2.4 |
医 | ||||
医 | 90 | 261 | 2.9 | 3.3 |
保健―看護学 | 45 | 105 | 2.3 | 2.4 |
保健―放射線技術科学 | 30 | 103 | 3.4 | 3.6 |
保健ー検査技術科学 | 25 | 59 | 2.4 | 3.8 |
保健ー理学療法学 | 13 | 36 | 2.8 | 2.7 |
保健ー作業療法学 | 13 | 27 | 2.1 | 3.2 |
情報 | ||||
自然情報 | 30 | 111 | 3.7 | 2.7 |
人間・社会情報 | 30 | 135 | 4.5 | 3.5 |
コンピュータ科学 | 53 | 114 | 2.2 | 2.7 |
近畿
京都大学
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 2020年度倍率 | |
文 | ||||
人文 | 210 | 652 | 3.1 | 3.3 |
教育 | ||||
教育科学文系 | 44 | 130 | 3.0 | 2.8 |
教育科学理系 | 10 | 34 | 3.4 | 3.9 |
法 | 300 | 701 | 2.3 | 2.6 |
経済 | ||||
経済経営文系 | 180 | 532 | 3.0 | 3.1 |
経済経営理系 | 25 | 99 | 4.0 | 4.8 |
理 | 301 | 799 | 2.7 | 2.5 |
工 | ||||
地球工 | 182 | 321 | 1.8 | 1.9 |
建築 | 78 | 258 | 3.3 | 3.6 |
物理工 | 230 | 722 | 3.1 | 3.2 |
電気電子工 | 123 | 321 | 2.6 | 2.8 |
情報 | 87 | 352 | 4.0 | 4.9 |
工業化学 | 228 | 343 | 1.5 | 1.6 |
農 | 279 | 656 | 2.4 | 2.5 |
医 | ||||
医 | 102 | 299 | 2.9 | 2.7 |
人間健康科学 | 70 | 215 | 3.1 | 3.1 |
薬 | 74 | 175 | 2.4 | 2.3 |
総合人間 | ||||
総合人間文系 | 62 | 242 | 3.9 | 3.3 |
総合人間理系 | 53 | 194 | 3.7 | 3.8 |
大阪大学
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 2020年度倍率 | |
文 | ||||
人文 | 135 | 420 | 3.1 | 2.9 |
外国語 | 505 | 1250 | 2.5 | 2.9 |
法 | ||||
法 | 153 | 304 | 2.0 | 1.9 |
国際公共政策 | 72 | 127 | 1.8 | 1.8 |
経済 | ||||
経済・経営 | 198 | 540 | 2.7 | 3.1 |
理 | ||||
数学 | 42 | 125 | 3.0 | 3.7 |
物理 | 66 | 175 | 2.7 | 3.1 |
化学 | 69 | 184 | 2.7 | 2.8 |
生物ー生物科学 | 25 | 90 | 3.6 | 2.8 |
生物ー生命理学 | 20 | 57 | 2.9 | 2.1 |
工 | ||||
応用自然科学 | 195 | 449 | 2.3 | 2.3 |
応用理工 | 223 | 481 | 2.2 | 2.4 |
電子情報工 | 145 | 378 | 2.6 | 3 |
環境・エネルギー工 | 67 | 133 | 2.0 | 2.1 |
地球総合工 | 106 | 261 | 2.5 | 2.7 |
基礎工 | ||||
電子物理科学 | 90 | 213 | 2.4 | 2 |
化学応用科学 | 75 | 159 | 2.1 | 1.9 |
システム科学 | 151 | 389 | 2.6 | 2.4 |
情報科学 | 74 | 278 | 3.8 | 3.2 |
医 | ||||
医 | 95 | 233 | 2.5 | 2.9 |
保険ー看護学 | 72 | 106 | 1.5 | 1.6 |
保険ー放射線技術科学 | 36 | 55 | 1.5 | 2.1 |
保険ー検査技術科学 | 36 | 64 | 1.8 | 2.7 |
歯 | ||||
歯 | 48 | 122 | 2.5 | 2.1 |
薬 | ||||
薬 | 65 | 151 | 2.3 | 3.5 |
人間科学 | ||||
人間科学 | 115 | 247 | 2.1 | 2.2 |