渋渋(渋谷教育学園渋谷中学校)志望でサピックスへの通塾を検討中のご家庭向けに、校舎別「渋渋」合格者数をまとめました。合格者数の比較以外に、合格率(合格者数/在籍者数×100)順で並べたデータも取り上げています。
なお、ここで紹介している在籍者数および合格者数はSAPIXERに掲載されているデータに基づいたものです。
合格者数
まずは基本となる各校舎の2020年度の在籍者数と合格者数から。
校舎名 | 在籍者数 | 合格者数 |
東京 | 385 | 7 |
自由が丘 | 377 | 22 |
吉祥寺 | 281 | 19 |
成城 | 259 | 18 |
練馬 | 254 | 12 |
横浜 | 230 | 5 |
西船橋 | 207 | 3 |
巣鴨 | 202 | 9 |
大井町 | 190 | 4 |
白金高輪 | 182 | 8 |
用賀 | 178 | 17 |
大船 | 175 | 2 |
渋谷 | 170 | 14 |
たまプラーザ | 162 | 5 |
お茶の水 | 160 | 13 |
中野 | 154 | 10 |
松戸 | 147 | 3 |
南浦和 | 142 | 15 |
王子 | 131 | 6 |
武蔵小杉 | 122 | 2 |
柏 | 117 | 2 |
豊洲 | 116 | 4 |
千葉 | 110 | 1 |
日吉 | 108 | 3 |
新浦安 | 106 | 3 |
国立 | 103 | 3 |
仙川 | 92 | 0 |
青葉台 | 92 | 7 |
町田 | 90 | 7 |
高田馬場 | 88 | 7 |
海浜幕張 | 79 | 0 |
下高井戸 | 78 | 8 |
茗荷谷 | 77 | 2 |
永福町 | 77 | 1 |
センター南 | 75 | 2 |
大宮 | 69 | 3 |
東戸塚 | 65 | 2 |
若葉台 | 60 | 0 |
上大岡 | 58 | 0 |
宮前平 | 47 | 1 |
茅ヶ崎 | 46 | 0 |
所沢 | 39 | 0 |
新越谷 | 38 | 1 |
渋幕と比べると合格者数という点で突出した校舎はないようです。東京は渋幕に大量の合格者(55人)を出している一方、渋渋の合格者は少なくなっています。同様の現象は西船橋(41人)にも見られます。
上位10校舎の3年間の合格者数推移
続いて合格者数上位10校舎の3年間(2018年度~2020年度)の合格者数推移を確認します。
校舎名 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
自由が丘 | 22 | 12 | 25 |
吉祥寺 | 19 | 12 | 17 |
成城 | 18 | 15 | 14 |
用賀 | 17 | 3 | 7 |
南浦和 | 15 | 7 | 6 |
渋谷 | 14 | 20 | 22 |
お茶の水 | 13 | 6 | 11 |
練馬 | 12 | 7 | 7 |
中野 | 10 | 10 | 11 |
巣鴨 | 9 | 5 | 9 |
用賀など、一部校舎で増減が見られるものの、自由が丘、吉祥寺、成城、渋谷などは安定の数字という印象です。
合格率上位20校舎
最後は2020年度の合格率(合格者数/在籍者数×100)です。
校舎名 | 在籍者数 | 合格者数 | 合格率 |
南浦和 | 142 | 15 | 10.56% |
下高井戸 | 78 | 8 | 10.26% |
用賀 | 178 | 17 | 9.55% |
渋谷 | 170 | 14 | 8.24% |
お茶の水 | 160 | 13 | 8.13% |
高田馬場 | 88 | 7 | 7.95% |
町田 | 90 | 7 | 7.78% |
青葉台 | 92 | 7 | 7.61% |
成城 | 259 | 18 | 6.95% |
吉祥寺 | 281 | 19 | 6.76% |
中野 | 154 | 10 | 6.49% |
自由が丘 | 377 | 22 | 5.84% |
練馬 | 254 | 12 | 4.72% |
王子 | 131 | 6 | 4.58% |
巣鴨 | 202 | 9 | 4.46% |
白金高輪 | 182 | 8 | 4.40% |
大宮 | 69 | 3 | 4.35% |
豊洲 | 116 | 4 | 3.45% |
たまプラーザ | 162 | 5 | 3.09% |
東戸塚 | 65 | 2 | 3.08% |
合格者数(251人)の割には合格率が高いように思えます。開成のデータと比べると小規模・中規模(在籍者数が2桁~100人台の校舎)で、多くの合格者者を輩出している校舎が多いからでしょう。
その他の難関校についてのデータは以下からご覧いただけます。
玄々舎では暗記学習に特化した学習アプリ「Monoxer」を利用し、中学受験の漢字や理社の学習をサポートするサービスを提供しています。 ご興味のある方はこちらをご覧ください(リンクをクリックすると玄々舎ウェブサイトに飛びます)。