駒東(駒場東邦中学校)志望でサピックスへの通塾を検討中のご家庭向けに、校舎別「駒東」合格者数をまとめました。合格者数の比較以外に、合格率(合格者数/在籍者数×100)順で並べたデータも取り上げています。
なお、ここで紹介している在籍者数および合格者数はSAPIXERに掲載されているデータに基づいたものです。
合格者数
まずは基本となる各校舎の2020年度の在籍者数と合格者数から。
校舎名 | 在籍者数 | 合格者数 |
東京 | 385 | 4 |
自由が丘 | 377 | 14 |
吉祥寺 | 281 | 17 |
成城 | 259 | 24 |
練馬 | 254 | 1 |
横浜 | 230 | 1 |
西船橋 | 207 | 0 |
巣鴨 | 202 | 2 |
大井町 | 190 | 5 |
白金高輪 | 182 | 6 |
用賀 | 178 | 14 |
大船 | 175 | 0 |
渋谷 | 170 | 13 |
たまプラーザ | 162 | 11 |
お茶の水 | 160 | 1 |
中野 | 154 | 5 |
松戸 | 147 | 0 |
南浦和 | 142 | 4 |
王子 | 131 | 1 |
武蔵小杉 | 122 | 4 |
柏 | 117 | 0 |
豊洲 | 116 | 0 |
千葉 | 110 | 1 |
日吉 | 108 | 8 |
新浦安 | 106 | 0 |
国立 | 103 | 6 |
仙川 | 92 | 8 |
青葉台 | 92 | 6 |
町田 | 90 | 2 |
高田馬場 | 88 | 0 |
海浜幕張 | 79 | 1 |
下高井戸 | 78 | 5 |
永福町 | 77 | 0 |
茗荷谷 | 77 | 8 |
センター南 | 75 | 6 |
大宮 | 69 | 0 |
東戸塚 | 65 | 0 |
若葉台 | 60 | 4 |
上大岡 | 58 | 0 |
宮前平 | 47 | 0 |
茅ヶ崎 | 46 | 0 |
所沢 | 39 | 0 |
新越谷 | 38 | 0 |
合格者0または合格者2桁の校舎が多く、やや偏りがある印象です。東京からの合格者はこの3年3~5人で推移しています。開成、筑駒、麻布の志望者(合格者)が多いからかもしれません。
上位10校舎の3年間の合格者数推移
続いて合格者数上位10校舎の3年間(2018年度~2020年度)の合格者数推移を確認します。合格者数6で並んでいる校舎があるため、13校舎分のデータを掲載しています。
校舎名 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
成城 | 24 | 8 | 19 |
吉祥寺 | 17 | 12 | 12 |
自由が丘 | 14 | 20 | 14 |
用賀 | 14 | 6 | 13 |
渋谷 | 13 | 8 | 13 |
たまプラーザ | 11 | 20 | 17 |
日吉 | 8 | 5 | 3 |
仙川 | 8 | 6 | 3 |
茗荷谷 | 8 | 0 | 2 |
白金高輪 | 6 | 6 | 1 |
国立 | 6 | 7 | 8 |
青葉台 | 6 | 6 | 7 |
センター南 | 6 | 3 |
合格者数の変動が激しい校舎もありますが、上位陣は比較的安定しています。
合格率上位20校舎
最後は2020年度の合格率(合格者数/在籍者数×100)です。
校舎名 | 在籍者数 | 合格者数 | 合格率 |
茗荷谷 | 77 | 8 | 10.39% |
成城 | 259 | 24 | 9.27% |
仙川 | 92 | 8 | 8.70% |
センター南 | 75 | 6 | 8.00% |
用賀 | 178 | 14 | 7.87% |
渋谷 | 170 | 13 | 7.65% |
日吉 | 108 | 8 | 7.41% |
たまプラーザ | 162 | 11 | 6.79% |
若葉台 | 60 | 4 | 6.67% |
青葉台 | 92 | 6 | 6.52% |
下高井戸 | 78 | 5 | 6.41% |
吉祥寺 | 281 | 17 | 6.05% |
国立 | 103 | 6 | 5.83% |
自由が丘 | 377 | 14 | 3.71% |
白金高輪 | 182 | 6 | 3.30% |
武蔵小杉 | 122 | 4 | 3.28% |
中野 | 154 | 5 | 3.25% |
南浦和 | 142 | 4 | 2.82% |
大井町 | 190 | 5 | 2.63% |
町田 | 90 | 2 | 2.22% |
合格率7%以上の校舎が7校舎あり、これは開成を上回る数字です。一方で合格者数のところでも触れた通り、国立と自由が丘の間に2%の差が生じるなど、他の中学よりも偏りが見られました。どこの校舎にしようか悩んでいるご家庭は、ある程度絞り込むことができるのではないでしょうか。
その他の難関校についてのデータは以下からご覧いただけます。
玄々舎では暗記学習に特化した学習アプリ「Monoxer」を利用し、中学受験の漢字や理社の学習をサポートするサービスを提供しています。 ご興味のある方はこちらをご覧ください(リンクをクリックすると玄々舎ウェブサイトに飛びます)。